Herzlich Willkommen zur aktiven Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr Wülferode!
Die Ortsfeuerwehr Wülferode hat zur Zeit 45 Mitglieder in der Einsatzabteilung und besteht aus:
Name | Vorname | Dienstgrad |
---|---|---|
Abel | Ferenc | BM |
Abel | Thorsten | HFM |
Andräe | Lothar | EHFM |
Bauermeister | Marc | HFM |
Bellmann | Harald | OFM |
Bellmann | Jennifer | HFr |
Debecki | Dominik | FWA |
Deiters | Fabian | HLM |
Fromhagen | Knut | EHFM |
Garmann | Chiara | OFFr |
Garmann | Viviana | FFr |
Gerber | Uwe | OBM |
Hartmann | Dirk | BM |
Jenke | Patricia | FFr |
Jenke | Philipp | OFM |
Möller | Felix | FM |
Netterscheid | Linus | FMA |
Neumann |
Melanie | FFr |
Nikoley | Nadine | EHFFr |
Ollenborger | Jan Henrik | EHFM |
Pardey | Robin | FM |
Pardey | Simon | FMA |
Paulke | Walter-Wilhelm | OLM |
Pehlivan | Lina-Marie | FFr |
Pehlivan | Patrick | FM |
Radike | Tom | FMA |
Rath | Bastian | LM |
Rath | Carissima | FFr |
Reß | Dominik | FM |
Reß | Jan-Philip | FM |
Rößler | Jürgen | EHFM |
Rusterberg | Thorsten | HLM |
Schiffling | Leon | OFM |
Sölter | Semona | FFr |
Sousa Stolte | Mercedes | FFr |
Thiedemann |
Matthias | FM |
Urban | Alice | FFr |
Vespermann | Olaf | EHFM |
Wallbrecht | Mathias | EHFM |
Weidemann | Erik | OFM |
Wilke | Michael | HBM |
Winkler | Andy | LM |
Zaengel | Bianca | OFFr |
Zaengel | Kai | FM |
Ziesenis | Axel | EHFM |
Die Erläuterungen zu den Abkürzungen der Dienstgrade und Beförderungsbestimmungen für die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen entnehmen Sie bitte unter http://www.lfv-nds.de/lfv-service/dienstgrade/freiwillige-feuerwehren/.